Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | GM |
Model Number: | GM0003 |
Cantidad de orden mínima: | 10 mts |
---|---|
Detalles de empaquetado: | 25 kg o 1000 kg por bolsa |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes datos: |
Capacidad de la fuente: | 6000 mts por año |
Formulación química: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n | Nombre de la empresa: | Yangzhou Guanmin Detergente Materias Primas Co., Ltd. |
---|---|---|---|
Punto de trabajo: | Carboximetilcelulosa de sodio | Formulario: | En polvo |
Fórmula molecular: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n | Envasado: | 25 kg por bolsa o 1000 kg por bolsa |
Materia activa: | Entre el 50% y el 70% | Características: | Polvo blanco o amarillo claro |
La carboximetilcelulosa de sodio, también conocida como CMC sodio, es un polvo blanco o amarillo claro que se utiliza en la fabricación de detergentes en polvo y líquidos.
Este producto está disponible en un rango de purezas, desde el 50% hasta el 99%.
La calidad de nuestro detergente de sodio CMC se mide utilizando una serie de especificaciones y realizando un Certificado de Análisis (COA).
Las partidas | Especificación | Resultado del ensayo |
---|---|---|
Apariencia | Polvo blanco o amarillo claro | Se ajusta |
Porcentaje de pureza | 65 minutos | 68.6 |
Grado de sustitución | 0.35 minutos | 0.59 |
Porcentaje de humedad | 8.0 máximo | 4.1 |
Valor del pH | 8 a 11 | 8.4 |
Visocidad (mpa.s) | Entre 5 y 40 | 11 |
Nuestro detergente de sodio de grado CMC está envasado en bolsas de plástico tejido con bolsas de película de plástico interior.
Cada bolsa contiene 25 kg de producto y puede cargarse en un contenedor de 20 pies con un peso máximo de 25 metros.