Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | GM |
Número de modelo: | Se trata de la siguiente información: |
Cantidad de orden mínima: | 15 mts |
---|---|
Detalles de empaquetado: | 25 kg o 1000 kg por bolsa |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes datos: |
Capacidad de la fuente: | 20000 toneladas por año |
TDS para el grado de detergente de zeolita
Aplicación: Para la fabricación de detergentes en polvo y barras de jabón
Especificación y COA:
Especificación | Estándar | Resultado | |
Apariencia: | Polvo blanco fino | Polvo blanco fino | |
Capacidad de intercambio de calcio (MgCaCO3/g de zeolita) | 310 Min | 330 | |
Blanqueza en % | 95 minutos | 96 | |
Valor de Ph (solución al 1% a 25°C) | 11.3 máximo | 11 | |
El número de unidades de producción en el sector de los productos de limpieza | 22 Máximo | 20.4 | |
Densidad de volumen (g/I): | 800 a 1000 | 881 | |
Granularidad | Tamaño promedio | 2 a 4 mm | Se ajusta |
≥ 10um | 90 | Se ajusta | |
≤ 4um | 2 | Se ajusta |
Embalaje:
1000 kg en una bolsa de plástico tejido con una bolsa de película de plástico interior