Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | GM |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Se trata de la GM300. |
Cantidad de orden mínima: | 13 metros. |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | según su petición |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | LC, TT |
Capacidad de la fuente: | 50000mts por año |
Tipo detergente: | Limpiador | Uso de detergentes: | Ropa |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | En polvo | Características: | No contaminantes |
Formulario y precio FYI
Formulario 1 |
|
| Formulario 2 |
|
| Formulario 3 |
|
| Formulario 3 |
|
| Formulario 4 |
|
Ingredientes | Dosificación |
| Ingredientes | Dosificación |
| Ingredientes | Dosificación |
| Ingredientes | Dosificación |
| Ingredientes | Dosificación |
Hidróxido de sodio 30% | 4.81 |
| Hidróxido de sodio 30% | 3.77 |
| Hidróxido de sodio 30% | 4.77 |
| Hidróxido de sodio 30% | 4.64 |
| Hidróxido de sodio 30% | 4.64 |
LABSA 96 por ciento | 10.86 |
| LABSA 96 por ciento | 8.63 |
| LABSA 96 por ciento | 10.76 |
| LABSA 96 por ciento | 10.06 |
| LABSA 96 por ciento | 13.41 |
Ceniza de refresco | 12.41 |
| Ceniza de refresco | 6.28 |
| Ceniza de refresco | 12.30 |
| Ceniza de refresco | 11.61 |
| Ceniza de refresco | 15.48 |
silicato sódico 35% | 22.10 |
| silicato sódico 35% | 19.62 |
| silicato sódico 35% | 21.91 |
| silicato sódico 35% | 19.35 |
| silicato sódico 35% | 25.80 |
AES 70% | 1.16 |
| AES 70% | 0.78 |
| AES 70% | 1.15 |
| AES 70% | 0.77 |
| AES 70% | 1.03 |
AOS 33% | 5.43 |
| AOS 33% | 4.71 |
| AOS 33% | 5.38 |
| AOS 33% | 7.74 |
| AOS 33% | 10.32 |
Polímero alto | 1.16 |
| Polímero alto | 0.00 |
| Polímero alto | 1.15 |
| Polímero alto | 1.16 |
| Polímero alto | 1.55 |
PPAP | 1.16 |
| PPAP | 0.00 |
| PPAP | 1.15 |
| PPAP | 1.16 |
| PPAP | 1.55 |
Sulfato de sodio | 39.54 |
| Sulfato de sodio | 54.94 |
| Sulfato de sodio | 40.36 |
| Sulfato de sodio | 41.79 |
| Sulfato de sodio | 55.72 |
un aclarador óptico | 0.02 |
| un aclarador óptico | 0.01 |
| un aclarador óptico | 0.02 |
| un aclarador óptico | 0.01 |
| un aclarador óptico | 0.02 |
con manchas de colores | 0.47 |
| con manchas de colores | 0.39 |
| con manchas de colores | 0.15 |
| con manchas de colores | 0.39 |
| con manchas de colores | 0.52 |
Perfume | 0.12 |
| Perfume | 0.08 |
| Perfume | 0.13 |
| Perfume | 0.15 |
| Perfume | 0.21 |
AEO 9 | 0.78 |
| AEO 9 | 0.78 |
| AEO 9 | 0.77 |
| AEO 9 | 1.16 |
| AEO 9 | 1.55 |
Estos formularios son de uno de nuestros compradores clave, actuamos como OEM para ellos varios años.